台鐵車次 3212 潮州 Chaozhou - 嘉義 Chiayi 定期時刻表與站點查詢
潮州 Chaozhou - 嘉義 Chiayi
| 列車 | 3212 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備考 | 每日行駛。 |
| 列車 | 自転車スペース |
リアルタイム&時刻表
| 停車駅 | 検索 | 閉じる |
|---|---|---|
| 潮州 | 13:17 | 13:26 |
| 竹田 | 13:30 | 13:30 |
| 西勢 | 13:34 | 13:34 |
| 麟洛 | 13:37 | 13:38 |
| 歸來 | 13:40 | 13:41 |
| 屏東 | 13:44 | 13:45 |
| 六塊厝 | 13:47 | 13:48 |
| 九曲堂 | 13:52 | 13:53 |
| 後庄 | 13:56 | 13:57 |
| 鳳山 | 14:02 | 14:07 |
| 正義 | 14:10 | 14:10 |
| 科工館 | 14:13 | 14:14 |
| 民族 | 14:15 | 14:16 |
| 高雄 | 14:18 | 14:19 |
| 三塊厝 | 14:20 | 14:21 |
| 鼓山 | 14:23 | 14:24 |
| 美術館 | 14:26 | 14:27 |
| 內惟 | 14:30 | 14:30 |
| 左營 | 14:32 | 14:32 |
| 新左營 | 14:36 | 14:44 |
| 楠梓 | 14:49 | 14:50 |
| 橋頭 | 14:54 | 14:54 |
| 岡山 | 14:58 | 14:59 |
| 路竹 | 15:05 | 15:05 |
| 大湖 | 15:09 | 15:09 |
| 中洲 | 15:14 | 15:15 |
| 仁德 | 15:18 | 15:19 |
| 保安 | 15:21 | 15:22 |
| 臺南 | 15:28 | 15:32 |
| 大橋 | 15:35 | 15:35 |
| 永康 | 15:39 | 15:40 |
| 新市 | 15:45 | 15:46 |
| 南科 | 15:50 | 15:51 |
| 善化 | 15:54 | 15:56 |
| 拔林 | 16:00 | 16:00 |
| 隆田 | 16:04 | 16:09 |
| 林鳳營 | 16:14 | 16:15 |
| 柳營 | 16:18 | 16:19 |
| 新營 | 16:22 | 16:24 |
| 後壁 | 16:30 | 16:30 |
| 南靖 | 16:35 | 16:36 |
| 水上 | 16:38 | 16:39 |
| 嘉義 | 16:46 | 16:46 |
データソース:
