台鐵車次 270 嘉義 Chiayi - 花蓮 Hualien 定期時刻表與站點查詢
嘉義 Chiayi - 花蓮 Hualien
| 列車 | 270 |
|---|---|
| 車種 | 自強(推拉式自強號且有自行車車廂) (Tze-Chiang Express) |
| 備考 | 每日行駛。 |
| 列車 | 車椅子対応 自転車スペース |
リアルタイム&時刻表
| 停車駅 | 検索 | 閉じる |
|---|---|---|
| 嘉義 | 05:52 | 05:52 |
| 大林 | 06:03 | 06:04 |
| 斗南 | 06:10 | 06:11 |
| 斗六 | 06:17 | 06:19 |
| 二水 | 06:31 | 06:33 |
| 田中 | 06:38 | 06:39 |
| 員林 | 06:48 | 06:49 |
| 彰化 | 07:03 | 07:05 |
| 新烏日 | 07:14 | 07:15 |
| 臺中 | 07:22 | 07:24 |
| 潭子 | 07:31 | 07:32 |
| 豐原 | 07:37 | 07:38 |
| 后里 | 07:44 | 07:45 |
| 苗栗 | 08:05 | 08:07 |
| 竹南 | 08:17 | 08:19 |
| 新竹 | 08:33 | 08:36 |
| 中壢 | 09:04 | 09:09 |
| 桃園 | 09:19 | 09:21 |
| 樹林 | 09:36 | 09:38 |
| 板橋 | 09:45 | 09:47 |
| 臺北 | 09:56 | 09:59 |
| 松山 | 10:06 | 10:07 |
| 七堵 | 10:22 | 10:24 |
| 頭城 | 11:14 | 11:16 |
| 礁溪 | 11:22 | 11:24 |
| 宜蘭 | 11:31 | 11:33 |
| 羅東 | 11:41 | 11:42 |
| 南澳 | 12:03 | 12:04 |
| 新城 | 12:38 | 12:40 |
| 花蓮 | 12:53 | 12:53 |
データソース:
