台鐵車次 1274 北湖 Beihu - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
北湖 Beihu - 基隆 Keelung
| 列車 | 1274 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備考 | 每日行駛。 |
| 列車 | 自転車スペース |
リアルタイム&時刻表
| 停車駅 | 検索 | 閉じる |
|---|---|---|
| 北湖 | 20:03 | 20:15 |
| 新富 | 20:17 | 20:18 |
| 富岡 | 20:21 | 20:33 |
| 楊梅 | 20:39 | 20:40 |
| 埔心 | 20:44 | 20:45 |
| 中壢 | 20:50 | 20:52 |
| 內壢 | 20:55 | 20:56 |
| 桃園 | 21:02 | 21:04 |
| 鳳鳴 | 21:08 | 21:09 |
| 鶯歌 | 21:14 | 21:21 |
| 山佳 | 21:26 | 21:26 |
| 南樹林 | 21:29 | 21:29 |
| 樹林 | 21:32 | 21:34 |
| 浮洲 | 21:37 | 21:38 |
| 板橋 | 21:41 | 21:42 |
| 萬華 | 21:46 | 21:47 |
| 臺北 | 21:52 | 21:55 |
| 松山 | 22:01 | 22:02 |
| 南港 | 22:05 | 22:05 |
| 汐科 | 22:10 | 22:11 |
| 汐止 | 22:13 | 22:18 |
| 五堵 | 22:20 | 22:20 |
| 百福 | 22:24 | 22:24 |
| 七堵 | 22:29 | 22:30 |
| 八堵 | 22:33 | 22:34 |
| 三坑 | 22:37 | 22:37 |
| 基隆 | 22:42 | 22:42 |
データソース:
