台鐵車次 1202 新竹 Hsinchu - 基隆 Keelung 定期時刻表與站點查詢
新竹 Hsinchu - 基隆 Keelung
| 列車 | 1202 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備考 | 每日行駛。 |
| 列車 | 自転車スペース |
リアルタイム&時刻表
| 停車駅 | 検索 | 閉じる |
|---|---|---|
| 新竹 | 13:33 | 13:33 |
| 北新竹 | 13:36 | 13:37 |
| 竹北 | 13:41 | 13:41 |
| 新豐 | 13:46 | 13:46 |
| 湖口 | 13:51 | 13:52 |
| 北湖 | 13:55 | 13:55 |
| 新富 | 13:57 | 13:58 |
| 富岡 | 14:00 | 14:01 |
| 楊梅 | 14:07 | 14:13 |
| 埔心 | 14:17 | 14:18 |
| 中壢 | 14:24 | 14:25 |
| 內壢 | 14:28 | 14:29 |
| 桃園 | 14:35 | 14:37 |
| 鳳鳴 | 14:41 | 14:42 |
| 鶯歌 | 14:47 | 14:48 |
| 山佳 | 14:52 | 14:52 |
| 南樹林 | 14:55 | 14:55 |
| 樹林 | 14:58 | 14:59 |
| 浮洲 | 15:02 | 15:03 |
| 板橋 | 15:06 | 15:07 |
| 萬華 | 15:11 | 15:12 |
| 臺北 | 15:17 | 15:20 |
| 松山 | 15:26 | 15:27 |
| 南港 | 15:30 | 15:30 |
| 汐科 | 15:35 | 15:36 |
| 汐止 | 15:38 | 15:45 |
| 五堵 | 15:47 | 15:47 |
| 百福 | 15:51 | 15:51 |
| 七堵 | 15:56 | 15:57 |
| 八堵 | 16:00 | 16:01 |
| 三坑 | 16:04 | 16:04 |
| 基隆 | 16:09 | 16:09 |
データソース:
