台鐵車次 1123 基隆 Keelung - 新竹 Hsinchu 定期時刻表與站點查詢
基隆 Keelung - 新竹 Hsinchu
| 列車 | 1123 |
|---|---|
| 車種 | 區間 (Local Train) |
| 備考 | 每日行駛。 |
| 列車 | 自転車スペース |
リアルタイム&時刻表
| 停車駅 | 検索 | 閉じる |
|---|---|---|
| 基隆 | 05:51 | 05:51 |
| 三坑 | 05:55 | 05:55 |
| 八堵 | 05:58 | 05:59 |
| 七堵 | 06:03 | 06:04 |
| 百福 | 06:07 | 06:08 |
| 五堵 | 06:11 | 06:12 |
| 汐止 | 06:14 | 06:15 |
| 汐科 | 06:17 | 06:17 |
| 南港 | 06:22 | 06:22 |
| 松山 | 06:26 | 06:27 |
| 臺北 | 06:34 | 06:35 |
| 萬華 | 06:39 | 06:39 |
| 板橋 | 06:44 | 06:45 |
| 浮洲 | 06:48 | 06:48 |
| 樹林 | 06:51 | 06:52 |
| 南樹林 | 06:55 | 06:55 |
| 山佳 | 06:58 | 06:58 |
| 鶯歌 | 07:02 | 07:03 |
| 鳳鳴 | 07:08 | 07:09 |
| 桃園 | 07:13 | 07:15 |
| 內壢 | 07:20 | 07:21 |
| 中壢 | 07:25 | 07:27 |
| 埔心 | 07:32 | 07:33 |
| 楊梅 | 07:37 | 07:37 |
| 富岡 | 07:43 | 07:43 |
| 新富 | 07:45 | 07:46 |
| 北湖 | 07:48 | 07:49 |
| 湖口 | 07:51 | 07:52 |
| 新豐 | 07:57 | 07:57 |
| 竹北 | 08:02 | 08:03 |
| 北新竹 | 08:07 | 08:07 |
| 新竹 | 08:11 | 08:11 |
データソース:
