台鐵車次 2009 七堵 Qidu - 彰化 Changhua 定期時刻表與站點查詢
七堵 Qidu - 彰化 Changhua
車次 | 2009 |
---|---|
車種 | 區間快 (Fast Local Train) |
備註 | 每日行駛。 |
車輛設備 | 腳踏車位 |
即時動態停靠站點
站名 | 到站時間 | 離站時間 |
---|---|---|
七堵 | 07:54 | 07:54 |
汐止 | 08:02 | 08:04 |
松山 | 08:15 | 08:17 |
臺北 | 08:24 | 08:28 |
板橋 | 08:36 | 08:38 |
桃園 | 08:58 | 09:00 |
中壢 | 09:09 | 09:11 |
新竹 | 09:39 | 09:41 |
竹南 | 09:56 | 09:57 |
後龍 | 10:09 | 10:10 |
通霄 | 10:25 | 10:27 |
苑裡 | 10:33 | 10:34 |
大甲 | 10:43 | 10:45 |
清水 | 10:55 | 10:58 |
沙鹿 | 11:02 | 11:03 |
彰化 | 11:20 | 11:20 |
資料來源:
