藥品詳細處方成分資料集
成分名稱 | 含量單位 | 含量描述 | 許可證字號 | 含量 | 成分代碼 | 處方標示 |
---|---|---|---|---|---|---|
SENEGA POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 0.700000 | 5620000502 | Each Troche Contains:(薄荷口味) | |
GINSENG POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 14.000000 | 9200004004 | Each Troche Contains:(薄荷口味) | |
GLYCYRRHIZA EXTRACT | MG | 衛署藥製字第048481號 | 5.000000 | 9200004401 | Each Troche Contains:(薄荷口味) | |
APRICOT POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 1.000000 | 9200018202 | Each Troche Contains:(薄荷口味) | |
PLATYCODON POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 13.700000 | 4800003602 | Each Troche Contains:(蜜桃口味) | |
SENEGA POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 0.700000 | 5620000502 | Each Troche Contains:(蜜桃口味) | |
GINSENG POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 14.000000 | 9200004004 | Each Troche Contains:(蜜桃口味) | |
GLYCYRRHIZA EXTRACT | MG | 衛署藥製字第048481號 | 5.000000 | 9200004401 | Each Troche Contains:(蜜桃口味) | |
APRICOT POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 1.000000 | 9200018202 | Each Troche Contains:(蜜桃口味) | |
PLATYCODON POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 13.700000 | 4800003602 | Each Troche Contains:(香橙口味) | |
SENEGA POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 0.700000 | 5620000502 | Each Troche Contains:(香橙口味) | |
GINSENG POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 14.000000 | 9200004004 | Each Troche Contains:(香橙口味) | |
GLYCYRRHIZA EXTRACT | MG | 衛署藥製字第048481號 | 5.000000 | 9200004401 | Each Troche Contains:(香橙口味) | |
APRICOT POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 1.000000 | 9200018202 | Each Troche Contains:(香橙口味) | |
PLATYCODON POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 13.700000 | 4800003602 | Each Troche Contains:(草莓口味) | |
SENEGA POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 0.700000 | 5620000502 | Each Troche Contains:(草莓口味) | |
GINSENG POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 14.000000 | 9200004004 | Each Troche Contains:(草莓口味) | |
GLYCYRRHIZA EXTRACT | MG | 衛署藥製字第048481號 | 5.000000 | 9200004401 | Each Troche Contains:(草莓口味) | |
APRICOT POWDER | MG | 衛署藥製字第048481號 | 1.000000 | 9200018202 | Each Troche Contains:(草莓口味) | |
RHUBARB EXTRACT | MG | 衛署藥製字第048483號 | 50.000000 | 5612002301 | Each ml contains: |
總筆數:125670
瀏覽人次 35917次