醫療器材商資料集
機構名稱 | 電話 | 機構代碼 | 開業狀態 | 地址 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
峰玉有限公司 | 33932486 | 620118D562 | 歇業 | 臺北市中正區信義路二段65號11樓 | 販賣業 |
弘福科技有限公司 | 89810500 | 620118D571 | 歇業 | 臺北市中正區和平西路一段55巷26號 | 販賣業 |
康全科技有限公司 | 23629724 | 620118D580 | 歇業 | 臺北市中正區羅斯福路三段76號九樓 | 販賣業 |
統一超商股份有限公司台北市第五四一分公司 | 33652098 | 620118D599 | 歇業 | 臺北市中正區羅斯福路四段140號一樓 | 販賣業 |
台灣銀谷有限公司 | 23279327 | 620118D615 | 歇業 | 臺北市中正區南昌路一段134號一、二樓 | 販賣業 |
一善醫藥科技股份有限公司 | 23810692 | 620118D624 | 歇業 | 臺北市中正區中華路一段二五之三號四樓之一 | 販賣業 |
東俊眼鏡行 | 23685213 | 620118D633 | 歇業 | 臺北市中正區廈門街28號2樓 | 販賣業 |
碧晶有限公司 | 23512155 | 620118D660 | 歇業 | 臺北市中正區仁愛路一段二十號二樓 | 販賣業 |
台灣整合醫學股份有限公司 | 33433616 | 620118D697 | 歇業 | 臺北市中正區杭州南路二段二十九號三樓 | 販賣業 |
鴻利國際科技有限公司 | 23685071 | 620118D704 | 歇業 | 臺北市中正區南昌路二段70號六樓之一 | 販賣業 |
總筆數:134435
瀏覽人次 82208次