醫療器材商資料集
機構名稱 | 電話 | 機構代碼 | 開業狀態 | 地址 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
晉洲企業有限公司 | 27660088 | 6201016020 | 開業 | 臺北市松山區南京東路五段291巷19弄 6 號 | 販賣業 |
高致貿易有限公司 | 0227656925 | 6201016039 | 歇業 | 臺北市松山區南京東路五段53之一號 | 販賣業 |
皇運實業有限公司 | 0227675656 | 6201016048 | 歇業 | 臺北市松山區健康路290號二樓之一 | 販賣業 |
映捷國際股份有限公司 | 0027668930 | 6201016057 | 歇業 | 臺北市松山區南京東路五段376巷10號6樓 | 販賣業 |
正青國際股份有限公司 | 0225771909 | 6201016066 | 歇業 | 臺北市松山區八德路三段158巷45號一樓 | 販賣業 |
昶安科技有限公司 | 0227734556 | 6201016075 | 歇業 | 臺北市松山區八德路二段374號8樓之二 | 販賣業 |
盡展科技有限公司 | 0225323063 | 6201016084 | 歇業 | 臺北市松山區八德路四段106巷8弄16號 | 販賣業 |
淞麟商行 | 0227129082 | 6201016093 | 歇業 | 臺北市松山區健康路9號一樓 | 販賣業 |
上野物產有限公司 | 0227123992 | 6201016119 | 歇業 | 臺北市松山區民族東路689之一號5樓 | 販賣業 |
東怡全流通企業股份有限公司 | 0227163466 | 6201016128 | 歇業 | 臺北市松山區復興北路101號11樓 | 販賣業 |
總筆數:133869
瀏覽人次 56101次